Calidad del aire exterior |
Calidad del aire interior |
|||
---|---|---|---|---|
IDA 1 | IDA 2 | IDA 3 | IDA 4 | |
IDA 1 | F9 | F8 | F7 | F5 |
IDA 2 | F7+F9 | F6+F8 | F5+F7 | F5+F6 |
IDA 3 | F7+GF*+F9 | F7+GF+F9 | F5+F7 | F5+F6 |
(RITE 2022)
Calidad del aire exterior |
Calidad del aire interior |
|||
---|---|---|---|---|
IDA 1 | IDA 2 | IDA 3 | IDA 4 | |
IDA 1 | F9 | F8 | F7 | F5 |
IDA 2 | F7+F9 | F6+F8 | F5+F7 | F5+F6 |
IDA 3 | F7+GF*+F9 | F7+GF+F9 | F5+F7 | F5+F6 |
(RITE 2022)