Categoria | dm³/s por persona |
---|---|
IDA 1 | 20 (72 m³/h) |
IDA 2 | 12,5 (45 m³/h) |
IDA 3 | 8 (28.8 m³/h) |
IDA 4 | 5 (18 m³/h) |
Actividad | Tasa metabólica | |
---|---|---|
W/m² | met | |
Reposo, tendido | 46 | 0,8 |
Reposo, sentado | 58 | 1,0 |
Actividad sedentaria (oficina, domicilio, escuela, laboratorio) | 70 | 1,2 |
Actividad ligera, de pie (de compras, laboratorio, industria ligera) | 93 | 1,6 |
Actividad media, de pie (dependiente de comercio, tareas domésticas, trabajo con máquinas) | 116 | 2,0 |
Caminar en llano | ||
2km/h 3km/h 4km/h 5km/h |
||
110 | 1,9 | |
140 | 2,4 | |
165 | 2,8 | |
200 | 3,4 |
MÁS ARTÍCULOS