dairaKTH | KTVUnità di trattamento dell’aria


| Dimensions horizontal unit (KTH) (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 0 | Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 | Series 5 | Series 6 | |
| L | 906 | 1136 | 1339 | 2106 | 2556 | 2556 | 2556 |
| A | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 856 | 856 |
| H | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 960 |
| Dimensions vertical unit (KTV) (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 0 | Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 | Series 5 | Series 6 | |
| L | 906 | 1136 | 1339 | 2106 | 2556 | 2556 | 2556 |
| A | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 856 | 856 |
| H | 1100 | 1331 | 1331 | 1334 | 1334 | 1629 | 1629 |
CONTATTATECI
Come possiamo aiutarvi?
Siete alla ricerca di soluzioni HVAC+R (su misura) o avete domande?
Non esitate a contattarci.
Ampia gamma di soluzioni HVAC+R
Vedi di più
Vedi di più
Vedi di più